Übersicht der Förderungen
Aktionsfonds
Der Aktionsfonds unterstützt und fördert das ehrenamtliche Engagement im Kiez. Aktionen im Quartier können mit bis 1.500 € gefördert werden. Es stehen dafür jährlich 10.000 € zur Verfügung. Antragsberechtigt sind alle Bewohnerinnen und Bewohner des Gebietes und die Rollberger Einrichtungen. Die ehrenamtliche Jury aus Bewohnerinnen und Bewohnern (Aktionsfondsjury) entscheidet über die Verteilung der Mittel. Weitere Informationen zum Ablauf (von der Idee bis zur Förderung) sowie das Antragsformular sind in der Rubrik Mitmachen zu finden.
Bewilligte Aktionsfonds-Projekte
Antragsberechtigt sind alle BewohnerInnen und Akteure im Kiez. Die entsprechenden Anträge finden Sie -> hier.
Die Liste gibt einen Überblick über die Projekte, die von der Aktionsfondsjury im Jahr 2020, 2019, 2018 und 2017 bewilligt wurden. Die Projekte der vorausgegangenen Jahre finden Sie im -> Archiv.
Bewilligte Projekte 2024:
Projekt |
Beantragende Person/Einrichtung |
bewilligt |
Gemeinsame Kochaktionen im Rollberg: pflanzliche Lebensmittel, ÖA und nötige Sachmittel | Dominika Mazurkievicz (Bewohnerin) | 255,20 € |
Sommerfest, 35-jähriges Jubiläum der Regenbogenschule | Förderverein der Regenbogenschule e.V. | 913 € |
Part 2 – Bessere Räumlichkeit schaffen | Kiezanker e.V. | 693 € |
Musikprogramm zur Feier des Internationalen Frauentags 2024 | Yildiz Yilmaz (Bewohnerin) | 660 € |
Fastenbrechen im Rollberg | Kiezanker e.V. | 1083,50 € |
Interkulturelles, intergenerationelles Kiezkochen | IBBC e.V. | 495 € |
Verpflegung für ein inklusives Vorleseevent am 5.5.24 | Lara Stöhlmacher (Bewohnerin) | 363 € |
Material und Verpflegung für die Begrünung des "Stadtplatzes" vor dem SP*TI mit den Kindern der Nachbarschaft | Devians e.V. | 1.078 € |
17. Event "Rollberger Superschüler*in 2024" | AKI e.V. | 1.335,40 € |
Tag der Erde | Anna Ortmann (Bewohnerin) | 324,50 € |
Rollberger Artweek - Kunstworkshop und Ausstellung im Rollberg | Shirin El-Ahmad (Bewohnerin) | 693 € |
Einrichtung einer inklusiven und mehrsprachigen Kinder-Bibliothek mit Bücher-Werkstatt | Devians e.V. | 1.237,50 € |
Seniorendisko | MoRo Seniorenwohnanlagen e.V. | 687,50 € |
Codename Herbst - das Ferienprogramm für Rollberger Kinder | AKI e.V. | 588,37 € |
Bewilligte Projekte 2023:
Projekt |
Beantragende Person/Einrichtung |
bewilligt |
Fest zum Internationalen Frauentag 2023 | Kiezanker e.V. | 1.500 € |
Austausch der Mini-Mix-Eltern mit ihren Kids durch Workshops zu Themen wie Selbermachen, Nachhaltigkeit, Zero Waste | Fikret Numanovic (Bewohner)/ Elterngruppe Kita Mini-Mix International | 930 € |
Gemeinsam Kochaktionen im Rollberg: pflanzliche Lebenmittel, ÖA und nötige Sachmittel | Dominika Mazurkiewicz (Bewohnerin) | 1.040 € |
Ausstattung des Raumes der Stadtteilmütter im Rollberg | Stadtteilmütter NK | 1.200 € |
16. Event "Rollberger Superschüler*in 2023" | AKI e.V. | 1.380,58 € |
Ferienausflugsprogramm für Rollberger Kinder | AKI e.V. | 997,50 € |
Da steckt der Wurm drin | Dörte Böschemeyer (Bewohnerin) | 541 € |
Ferienausflugsprogramm für Rollberger Kinder 2 | AKI e.V. | 1.204,50 € |
Zutaten und Verpflegung für einen Lebkuchenhaus-Wettbewerb | Devians e.V. | 345 € |
Ringmiete für die Boxsport- und Informationsveranstaltung… | Rollberger Box Gym e.V. | 800 € |
Bessere Räumlichkeit schaffen | Kiezanker e.V. | 1.092,02 € |
Bewilligte Projekte 2022:
Projekt |
Beantragende Person/Einrichtung |
bewilligt |
Rollberger Küche trifft pflanzliche Inspiration | Dominika Mazurkiewicz (Bewohnerin) | 1.450 € |
Gewaltpräventionskurs für Kids im Rollbergkiez | AWO Berlin KV Südost e.V. | 1.318€ |
Nähwerkstatt | MaDonna Mädchenkult. Ur e.V. | 485 € |
Schwimmen lernen! | MaDonna Mädchenkult. Ur e.V. | 840 € |
Bewilligte Projekte 2021:
Projekt |
Beantragende Person/Einrichtung |
bewilligt |
Schwimmen - Lernen, Bewegung, Training, Spaß | MaDonna Mädchenkult. Ur e.V. | 1.310 € |
Mit Musik über Grenzen - Gemeinsam musizieren im Rollberg | Bewohnerin | 1.500€ |
Sicher durch die dritte Welle | MORUS 14 e.V. | 1.364 € |
Filmbeitrag für das Kunstfestival 48 Stunden NK | MORUS 14 e.V. | 751 € |
Rollberger Superschüler*in 2021 | AKI e.V. | 1.093 € |
Erneuerung der Inneneinrichtungsgegenstände der Caféteria der Regenbogen-Grundschule | Förderverein der Regenbogen-Grundschule | 1.409 € |
Erneuerung von Spiegelwand und Tresen | MaDonna Mädchenkult. Ur e.V. | 1.250 € |
Chill-Ecke im Mädchentreff | MaDonna Mädchenkult. Ur e.V. | 1.250 € |
Weihnachtlicher Gruß für unsere Besucher*innen in Zeiten von Corona | Bürgerzentrum Neukölln | 970 € |
Bewilligte Projekte 2020:
Projekt |
Träger | bewilligt |
Traditionelles Opferfest mit den Nachbarn aus dem Rollberg-Viertel und Gästen | Bürgerzentrum Neukölln gGmbH | 850 € |
Infobörse für Familien mit chronisch erkrankten oder behinderten Kindern | AWO Berlin, Kreisverband Südost e.V. | 400 € |
Gemeinsames Kochen verbindet | Kiezanker e.V. | 1.500 € |
MaDonna geht schwimmen | MaDonna Mädchenkult. Ur e.V. | 1.300 € |
Sommerferien im Rollberg - Angebote für Kinder und Jugendliche | MaDonna Mädchenkult. Ur e.V. | 1.500 € |
Kinderbetreuung "Starke Eltern - starke Kinder" | AWO Berlin, Kreisverband Südost e.V. | 360 € |
Ehrung "Rollberger Superschüler*in 2020" | AKI e.V. | 962 € |
Modernisierung der PCs | MaDonna Mädchenkult. Ur e.V. | 1.500 € |
Corona-Schutzmaßnahmen für die Schülerhilfe Rollberg | Förderverein MORUS 14 e.V. | 1.270 € |
Bewilligte Projekte 2019:
Projekt |
Träger | bewilligt |
"Wir möchten schwimmen üben" | MaDonna Mädchenkult.Ur e.V. | 1.500 € |
Sommeruni 2019 - Grillen, Essen und Trinken | MaDonna Mädchenkult.Ur e.V. | 1.500 € |
Jüdisches Puppentheater Bubales an der Regenbogen-Schule | MORUS 14 e.V. | 500 € |
Ostereiersuchen im Rollbergkiez am 21. April 2019 | MORUS 14 e.V. | 150 € |
Wir erforschen die Natur im Schulgarten der Regenbogen-Schule | Freilandlabor Britz e.V. | 823 € |
Kinderbetreuung "Starke Eltern - starke Kinder" | Claudia Lenz | 360 € |
"Anti-Gewalt" - Trainingscamp | AWO Südost - Falk-Club | 806 € |
Rollberger Superschüler*in 2019 | AKI e.V. | 1.102 € |
Sommerfest zum 30jährigen Jubiläum der Regenbogenschule | Förderverein der Regenbogen-Schule | 1.030 € |
Chorfest im Rollberg-Kiez | Kulturbewegt e.V. | 340,- |
Sommer- und Nachbarschaftsfest | Bürgerzentrum Neukölln gGmbH | 980 € |
Traditionelles Opferfest | Bürgerzentrum Neukölln gGmbH | 890 € |
Weihnachtsfeier mit und für die Nachbarn aus dem Rollberg-Viertel | Bürgerzentrum Neukölln gGmbH | 332 € |
Bewilligte Projekte 2018:
Projekt |
Träger | bewilligt |
Ostereiersuchen im Kiez am Ostersonntag | MORUS 14 e.V. | 150 € |
"Wir gehen schwimmen" | MaDonna Mädchenkult.Ur e.V. | 1.500 € |
Jüdisches Puppentheater Bubales an der Regenbogen-Schule | MORUS 14 e.V. | 350 € |
Trinken und Essen während der Sommeruni | MaDonna Mädchenkult.Ur e.V. | 1.500 € |
Flexible Raumteilung für vielfältige Nutzung im Kiezanker e.V. | Kiezanker e.V. | 476 € |
Gemeinsames Fastenbrechen am 07.06.2018 | MORUS 14 e.V. | 280 € |
Rollbergidyll bei 48 Stunden Neukölln | MORUS 14 e.V. | 420 € |
Kinderbetreuung "Starke Eltern - starke Kinder | AWO Berlin, Kreisverband Südost e.V. | 460 € |
Rollberger Superschüler/in 2018 | Arabisches Kulturinstitut AKI e.V. | 1.119 € |
Traditionelles Opferfest am 22.08.2018 | Bürgerzentrum gGmbH | 950 € |
Sommerfest der Regenbogen-Schule | Förderverein der Regenbogen-Schule | 720 € |
Besinnliche Weihnachtsfeier im Bürgerzentrum am 11.12.2018 | Bürgerzentrum gGmbH | 620 € |
15 Jahre MORUS 14 e.V. | MORUS 14 e.V. | 320 € |
Erntedankfest mit Kinder, Eltern und Nachbarn | Kita St.Clara | 591,31 € |
Neuer Samowar für den Mädchentreff | MaDonna Mädchenkult.Ur e.V. | 155 € |
Erneurung Büro-PC im Mädchentreff | MaDonna Mädchenkult.Ur e.V. | 295 € |
Raus aus Neukölln - Bewegung und Bildung | MaDonna Mädchenkult.Ur e.V. | 648 € |
Bewilligte Projekte 2017:
Projekt |
Träger | bewilligt |
"Ich kann schwimmen" | MaDonna Mädchenkult.Ur e.V. | 1.000 € |
Ostereiersuchen im Kiez am Ostersonntag | MORUS 14 e.V. | 150 € |
"Mach dein Fahrrad Fit" | Taschengeldfirma e.V. (in Koop. Mit Zuckmeyer-Schule) | 990 € |
Kindertheaterprojekt "Mädchenträume" | Diakoniewerk Simeon gGmbH (ToSpiti Frauen und Familienzentrum) | 950 € |
Traditionelles Opferfest mit Nachbarn und Gästen aus Flüchtlingseinrichtungen | Bürgerzentrum Neukölln gGmbH | 875 € |
Sommerfest der Regenbogen-Schule | Förderverein der Regenbogen-Schule e.V. | 704 € |
Kinderbetreuung "Starke Eltern - Starke Kinder" 2017 | AWO Berlin, Kreisverband Südost e.V. | 460 € |
PC-Instandsetzung im MaDonna-Mädchentreff | MaDonna Mädchenkult.Ur e.V. | 933,3 € |
Rollberger Superschüler/in 2017 | AKI e.V. | 998,9 € |
Gemeinsames Fastenbrechen | MORUS 14 e.V. | 280 € |
Gewaltprävention für Kinder und Jugendliche (Rollberger BoxGym) | Seyfeddin Moussa | 949,54 € |
Verschönerung eines Spielraums in der Kita Bornsdorfer Str. 14 | Anne Rohloff | 1.499,85 € |
PC-Instandsetzung im MaDonna-Mädchentreff 2 | MaDonna Mädchenkult.Ur e.V. | 249,96 € |
Projektfonds
Der Projektfonds unterstützt Projekte ab 5.000 €. In der Regel werden Projekte mit einer Laufzeit von mind. 2 Jahren gefördert. Grundlage dieser Förderung ist der im Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept (IHEK) erfasste Bedarf. Gemeinsam mit dem Quartiersrat und den Projektpat*innen wird das Projekt abgestimmt.Informationen zu aktuell laufenden Projekten:
(Bitte auf das jeweilige Kästchen klicken, um weitere Informationen zu erhalten.)
Projektfonds
Baufonds
Der Baufonds fördert Bauprojekte ab 50.000 € zur nachhaltigen Stabilisierung und Entwicklung von Gebieten. Die Bedarfe für Bauprojekte werden unter Beteiligung verschiedener Akteure und der Bewohnerschaft im Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept (IHEK) erfasst. Das Bezirksamt Neukölln verfasst im Anschluss aus allen Neuköllner Vorschlägen eine Prioritätenliste. Die Auswahl der zu realisierenden Projekte erfolgt durch die Senatsverwaltung.
Informationen zu aktuellen und geplanten Baufonds-Projekten:
Weitere Informationen zu neuköllnweiten Bauprojekten sind auf mein.Berlin zu finden.